欢迎访问威海二中网站!                今天是:
 
◇◇◇ 您现在的位置: 山东省威海市第二中学校园网 >> 文章中心 >> 教务管理 >> 招生考试 >> 正文

威海二中2013创新人才培养实验班考试成绩公布

作者:招生科    来源:本站原创    点击数:3095   更新时间:2013-6-29 

本次考试成绩公布按学业考试的考试号排序进行公布。

北校区
考试号 学业五科成绩 学校五科成绩 总成绩
1310001000054 425 361.5 393.25
1310001000184 455 411.5 433.25
1310001000244 446 403.5 424.75
1310001000248 446 372 409
1310001000262 438 354.5 396.25
1310001000636 451 339 395
1310001000919 430 319.5 374.75
1310001000937 483 442.5 462.75
1310001001139 449 366.5 407.75
1310001001180 455 378 416.5
1310001001271 451 414.5 432.75
1310001001323 430 346.5 388.25
1310001001628 423 344 383.5
1310001001684 453 388.5 420.75
1310001001738 432 363.5 397.75
1310001002050 461 387.5 424.25
1310001002054 450 410 430
1310001002077 440 360 400
1310001002259 448 405 426.5
1310001002547 443 415.5 429.25
1310001002559 435 377 406
1310001002808 455 397.5 426.25
1310001002839 445 348 396.5
1310001002851 442 428 435
1310001002921 457 419 438
1310001002931 436 415 425.5
1310001002964 458 424.5 441.25
1310001002988 437 399 418
1310001003019 447 396.5 421.75
1310001003031 479 420 449.5
1310001003033 450 399.5 424.75
1310001003051 457 398 427.5
1310001003055 453 411 432
1310001003059 457 368.5 412.75
1310001003063 429 377.5 403.25
1310001003074 466 419 442.5
1310001003107 445 365 405
1310001003119 435 338.5 386.75
1310001003226 442 366 404
1310001003239 440 352 396
1310001003241 458 402 430
1310001003264 444 386 415
1310001003265 437 413 425
1310001003285 424 382.5 403.25
1310001003286 449 337.5 393.25
1310001003287 451 382 416.5
1310001003299 446 407.5 426.75
1310001003336 429 393.5 411.25
1310001003339 458 390 424
1310001003371 474 404.5 439.25
1310001003377 431 376.5 403.75
1310001003380 467 405 436
1310001003391 434 329.5 381.75
1310001003410 448 398 423
1310001003413 449 396.5 422.75
1310001003415 436 375.5 405.75
1310001003435 467 378 422.5
1310001003447 460 406.5 433.25
1310001003452 452 377.5 414.75
1310001003454 453 366 409.5
1310001003461 446 403 424.5
1310001003480 459 392 425.5
1310001003525 463 433 448
1310001003547 435 351 393
1310001003565 452 373.5 412.75
1310001003567 449 374 411.5
1310001003605 458 377 417.5
1310001003621 447 401 424
1310001003653 454 369 411.5
1310001003688 444 364 404
1310001003689 452 404.5 428.25
1310001003695 435 377.5 406.25
1310001003757 442 409.5 425.75
1310001003820 464 430.5 447.25
1310001003821 434 330 382
1310001003828 446 376.5 411.25
1310001003865 450 407.5 428.75
1310001003867 450 349 399.5
1310001003877 442 382 412
1310001003885 466 430 448
1310001003976 453 394 423.5
1310001004094 448 390 419
1310001004278 445 371 408
1310001004288 442 380 411
1310001004404 436 319.5 377.75
1310001004424 463 415.5 439.25
1310001004436 445 406.5 425.75
1310001004580 449 423 436
1310001004708 440 384 412
1310001004764 456 356 406
1310001005729 432 390.5 411.25

南校区

考试号 学业五科成绩 学校五科成绩 总成绩
1310001000015 466 376 421
1310001000105 439 383.5 411.25
1310001000212 442 373.5 407.75
1310001000227 453 400.5 426.75
1310001000281 444 411 427.5
1310001000305 457 400.5 428.75
1310001000365 472 432 452
1310001000394 441 399.5 420.25
1310001000401 451 409.5 430.25
1310001000530 444 401 422.5
1310001000540 442 344.5 393.25
1310001000607 452 183.5 317.75
1310001000633 421 329 375
1310001000700 443 353 398
1310001000773 436 353 394.5
1310001000791 450 413.5 431.75
1310001000824 444 347.5 395.75
1310001000945 436 292.5 364.25
1310001001028 444 370.5 407.25
1310001001039 452 339.5 395.75
1310001001075 440 393 416.5
1310001001079 447 352 399.5
1310001001088 469 405.5 437.25
1310001001171 464 398.5 431.25
1310001001305 457 408 432.5
1310001001329 458 421 439.5
1310001001386 444 333.5 388.75
1310001001561 432 371.5 401.75
1310001001630 448 371 409.5
1310001001833 458 397 427.5
1310001001905 443 406.5 424.75
1310001002026 425 349 387
1310001002112 445 390.5 417.75
1310001002331 431 310 370.5
1310001002405 436 320 378
1310001002414 432 356.5 394.25
1310001002515 443 364 403.5
1310001002567 449 411 430
1310001002707 461 378 419.5
1310001002719 441 362.5 401.75
1310001002794 448 365.5 406.75
1310001002942 429 30.5 229.75
1310001003001 431 386 408.5
1310001003139 461 388 424.5
1310001003342 438 381.5 409.75
1310001003343 435 270 352.5
1310001003423 466 415 440.5
1310001003475 450 360.5 405.25
1310001003476 458 402 430
1310001003483 438 156.5 297.25
1310001003680 442 395.5 418.75
1310001003858 463 418 440.5
1310001003917 445 381 413
1310001003937 453 335 394
1310001003941 472 414 443
1310001003953 470 411.5 440.75
1310001003963 471 423.5 447.25
1310001004037 465 408 436.5
1310001004047 462 400.5 431.25
1310001004048 451 352.5 401.75
1310001004049 436 372.5 404.25
1310001004057 440 341 390.5
1310001004079 453 357 405
1310001004091 424 345 384.5
1310001004111 440 374 407
1310001004123 448 398 423
1310001004125 446 384 415
1310001004141 448 387 417.5
1310001004149 451 335.5 393.25
1310001004155 428 371 399.5
1310001004161 453 380 416.5
1310001004169 433 346 389.5
1310001004189 455 362 408.5
1310001004197 467 415.5 441.25
1310001004207 440 354 397
1310001004222 424 340.5 382.25
1310001004223 453 334 393.5
1310001004225 428 374.5 401.25
1310001004228 460 370.5 415.25
1310001004233 446 386.5 416.25
1310001004237 470 433.5 451.75
1310001004250 439 265 352
1310001004267 453 386.5 419.75
1310001004301 450 381.5 415.75
1310001004337 443 337 390
1310001004357 444 349.5 396.75
1310001004378 442 377.5 409.75
1310001004383 455 405 430
1310001004395 440 347.5 393.75
1310001004432 438 388 413
1310001004453 451 364 407.5
1310001004463 446 362.5 404.25
1310001004483 449 291 370
1310001004486 427 350 388.5
1310001004533 439 376 407.5
1310001004575 447 325 386
1310001004650 446 339.5 392.75
1310001004662 473 429.5 451.25
1310001004694 441 373 407
1310001004716 455 392 423.5
1310001004721 441 405.5 423.25
1310001004769 458 391 424.5
1310001004822 451 420.5 435.75
1310001004836 453 396 424.5
1310001004856 452 386.5 419.25
1310001004857 433 396.5 414.75
1310001004875 452 386 419
1310001004876 458 388 423
1310001004901 438 312 375
1310001004914 446 346 396
1310001004946 449 392 420.5
1310001005041 448 367.5 407.75
1310001005046 455 382 418.5
1310001005092 471 387.5 429.25
1310001005096 463 404.5 433.75
1310001005098 449 411 430
1310001005135 464 399.5 431.75
1310001005144 431 275.5 353.25
1310001005162 441 365.5 403.25
1310001005194 434 383.5 408.75
1310001005204 433 395.5 414.25
1310001005221 447 392 419.5
1310001005242 433 382.5 407.75
1310001005296 461 416.5 438.75
1310001005313 446 424 435
1310001005362 447 368 407.5
1310001005364 441 357 399
1310001005398 453 362.5 407.75
1310001005426 452 405.5 428.75
1310001005436 444 404 424
1310001005446 440 342 391
1310001005492 441 365.5 403.25
1310001005548 456 383 419.5
1310001005570 444 337.5 390.75
1310001005588 445 404 424.5
1310001005605 445 387 416
1310001005606 447 392 419.5
1310001005608 429 385.5 407.25
1310001005620 468 429 448.5
1310001005630 440 392 416
1310001005654 451 368 409.5
1310001005664 458 368 413
1310001005700 431 318 374.5
1310001005730 444 322 383
1310001005734 438 369 403.5
1310001005756 468 432 450
1310001005762 479 446 462.5
1310001005772 466 392.5 429.25
1310001005780 442 367.5 404.75
1310001005782 435 265.5 350.25
1310001005786 464 399 431.5
1310001005794 430 401 415.5
1310001005806 459 390 424.5
1310001005834 464 409 436.5
1310001005844 455 414.5 434.75
1310001005848 458 257 357.5
1310001005856 469 380 424.5
1310001005870 448 354.5 401.25
1310001005872 449 350.5 399.75
1310001005880 453 381.5 417.25
1310001005882 467 411.5 439.25
1310001005900 441 394.5 417.75
1310001005974 458 392 425
1310001006087 440 360 400
1310001006131 433 350 391.5
1310001006174 441 364.5 402.75
1310001006183 462 410.5 436.25
1310001006185 459 386.5 422.75
1310001006243 434 402 418
1310001006271 447 373.5 410.25
1310001006330 457 433.5 445.25
1310001006367 435 347 391
1310001006467 442 377 409.5
1310001006701 458 400.5 429.25
1310001006756 453 417 435
1310001006782 460 415.5 437.75
1310001006827 463 397 430
1310001006837 433 403 418
1310001006910 452 393 422.5
1310001006980 455 427 441
1310001007012 427 388 407.5
1310001007054 443 332 387.5
1310001007056 432 351 391.5
1310001007066 430 385 407.5
1310001007091 444 392.5 418.25
1310001007124 457 417 437
1310001007149 451 374 412.5
1310001007169 456 389 422.5
1310001007174 435 415.5 425.25
1310001007189 451 411.5 431.25
1310001007245 449 414 431.5
1310001007246 429 339 384
1310001007321 443 399 421
1310001007347 472 409 440.5
1310001007461 428 370 399
1310001007542 443 334 388.5
1310001007553 445 428.5 436.75

 

(责任编辑:招生科)

  
  • 上一篇文章:
  •  
  • 下一篇文章:
  •  
     
     

    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 

     

      网址之家 | 新浪门户 | 搜狐门户| 网易门户 | 政府采购 | 中国基础教育 | 中国课件站 |  中国教育在线 | 中国教育资源 | 山东基础教育资源 | 山东教学研究

    返回首页 | 加入收藏 | 了解二中 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 意见建议

    Copyright©2003-2009 威海二中主办 版权所有
    鲁ICP备05020758号
    地址:威海市上海路59号 邮编:264200